Fontys Hogescholen verliest terrein, maar is nog altijd de grootste hbo-instelling van Nederland. De Hogeschool van Amsterdam komt gevaarlijk dichtbij na een spectaculaire groeispurt. Op enige afstand volgt de Hogeschool Utrecht.
De stormachtige opkomst van de HvA (36.295 inschrijvingen) valt niet te verklaren uit de omstreden fusie met de Hogeschool voor Economische Studie (HES Amsterdam). De twee instellingen groeiden samen nog eens 7,7 procent ten opzicht van het vorige studiejaar.
En dat terwijl de landelijke stijging van het aantal hbo-inschrijvingen een stuk lager lag, op 2,5 procent. Het totale aantal bedraagt nu 378 duizend, negenduizend meer dan het jaar daarvoor.
Fontys Hogescholen kon niet op de golf meedeinen en zag het aantal inschrijvingen zelfs dalen met 2,5 procent. Maar de school eindigt nog altijd op ruim 37 duizend studenten. Avans Hogeschool, de naaste buur van Fontys, zag de hoeveelheid inschrijvingen navenant met tweeduizend stijgen tot bijna twintigduizend.
De reus van weleer, de Hogeschool Inholland, krabbelt nog niet op. De hogeschool zag het aantal studenten verdeeld over al haar vestigingen met ruim 1,4 duizend dalen, een verlies van 4,3 procent. Kennelijk speelt het imagoprobleem de instelling nog altijd parten: alle andere brede randstadhogescholen zijn dit jaar wel gegroeid.
Ook het wetenschappelijk onderwijs registreerde meer studenten: de universiteiten hebben samen bijna 220 duizend ingeschreven studenten bij de IB-Groep aangemeld. De Universiteit Utrecht is met dertigduizend inschrijvingen de grootste, de Universiteit van Amsterdam volgt met 28 duizend.
‘Inschrijving’ betekent overigens niet hetzelfde als ‘student’. Als een student zich aan twee instellingen inschrijft, telt hij in de statistieken twee keer mee. In deze getallen zitten ook alle masteropleidingen en tweejarige associate degrees die de hogescholen aanbieden. Volgens de hogeschoolkrant Havana is de HvA al op de nummer-1-positie terechtgekomen, als er alleen naar de hoeveelheid inschrijvingen voor bacheloropleidingen wordt gekeken. [BB/HOP, PM]
amsterdamse hs vd kunsten | 2880 | 2898 | 0,6% | ||
ArtEZ | 2933 | 3010 | 2,6% | ||
avans hs breda | 11210 | 12125 | 8,2% | ||
avans hs den bosch | 6303 | 7498 | 19,0% | ||
cah dronten | 1202 | 1216 | 1,2% | ||
chr hs nrd nederland | 6627 | 7106 | 7,2% | ||
chs de driestar | 1434 | 1322 | -7,8% | ||
chs ede | 3902 | 4089 | 4,8% | ||
chs windesheim | 16741 | 17046 | 1,8% | ||
codarts, hs voor de kunsten | 1044 | 1071 | 2,6% | ||
design academy | 699 | 710 | 1,6% | ||
erasmus universiteit | 19760 | 20540 | 3,9% | ||
fontys hogeschool | 1237 | 1074 | -13,2% | ||
fontys hogeschool | 14855 | 14489 | -2,5% | ||
fontys hogeschool | 864 | 658 | -23,8% | ||
fontys hogeschool | 2343 | 2440 | 4,1% | ||
fontys hogeschool | 16514 | 16174 | -2,1% | ||
fontys hogeschool | 672 | 596 | -11,3% | ||
fontys hogeschool | 1128 | 1229 | 9,0% | ||
fontys hogeschool | 679 | 678 | -0,1% | ||
gereformeerde hs | 1420 | 1455 | 2,5% | ||
gerrit rietveld academie | 989 | 1002 | 1,3% | ||
hanze hs | 21466 | 22594 | 5,3% | ||
has den bosch | 1438 | 1490 | 3,6% | ||
HBO | 369244 | 378501 | 2,5% | ||
HHS | 18175 | 18658 | 2,7% | ||
hogeschool ipabo | 1786 | 1689 | -5,4% | ||
hogeschool leiden | 5624 | 6089 | 8,3% | ||
hotelschool | 1866 | 1932 | 3,5% | ||
hs arnhem/nijmegen | 25471 | 26239 | 3,0% | ||
hs domstad | 1139 | 1047 | -8,1% | ||
hs drenthe | 2485 | 2523 | 1,5% | ||
hs edith stein | 1158 | 1094 | -5,5% | ||
hs helicon | 333 | 316 | -5,1% | ||
hs rotterdam | 25785 | 27051 | 4,9% | ||
hs van amsterdam/HES | 33707 | 36295 | 7,7% | ||
hs van beeld kunst muz theather | 1837 | 1827 | -0,5% | ||
hs van utrecht | 33284 | 34973 | 5,1% | ||
hs vd kunsten | 3501 | 3563 | 1,8% | ||
hs zeeland | 3935 | 3854 | -2,1% | ||
hs zuyd | 13577 | 13751 | 1,3% | ||
INHOLLAND | 33692 | 32249 | -4,3% | ||
int agr hs larenstein | 2351 | 2100 | -10,7% | ||
iselinge hogeschool | 632 | 530 | -16,1% | ||
kath pabo | 700 | 673 | -3,9% | ||
ku brabant | 11532 | 11821 | 2,5% | ||
nhtv int hs breda | 6594 | 6692 | 1,5% | ||
nrd hs leeuwarden | 9740 | 9970 | 2,4% | ||
pc hs marnix academie | 1430 | 1274 |
Punt. Of had jij nog wat?